Wymiary i dane techniczne ramp stałych Ramplo
# | Model | Udżwig, ton | Długość nachylonej części platformy., mm(I) | H | C | L | D | O | N* |
1 | RL-FXH-6000-8025 | 6 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
2 | RL-FXH-6000-10025 | 6 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2230 | 1100/1200 |
3 | RL-FXH-8000-8025 | 8 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
4 | RL-FXH-8000-10025 | 8 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2250 | 1100/1200 |
5 | RL-FXH-10000-8025 | 10 | 8000 | 2500 | 270 | 10770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
6 | RL-FXH-10000-10025 | 10 | 10000 | 2500 | 270 | 12770 | 2000 | 2270 | 1100/1200 |
Zalety ramp mobilnych Ramplo
Wysoka jakość
dla całej gamy urządzeń zgodnie z TM RAMPLO
Najniższe możliwe ceny
dla klientów
Stała dostępność
w magazynie
Indywidualne podejście
do każdego klienta
Doskonała obsługa
doskonała obsługa i współpraca posprzedażowa
Specyfikacja
Ogólne informacje | |
---|---|
Udźwig, ton | 6 lub 8 lub 10 |
Producent | Ramplo |
Wymiary | |
---|---|
Długość nachylonej części platformy, mm | 8000 lub 10000 |
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj... Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.
Jak kupić
Zapytaj
o informacje -kliknij przycisk lub zadzwoń do nas
Otrzymaj
pełną specyfikację e-mailem
Sprawdź
działanie wózka widłowego w naszym zakładzie
Zapłać
wystawiamy fakturę VAT
Odbierz
wózek widłowy z dostawą w ciągu 3-5 dni
Dynamiczny fragment zostanie wyświetlony tutaj... Ten komunikat jest wyświetlany, ponieważ nie podano filtru i szablonu do użycia.
Adres musi być określony, aby mapa mogła zostać osadzona